Publiée le
| Date | Détail des parcours AVRIL 2026 | ||||||
| Nom du circuit | Attention Changement d'horaires | Lieu de Rdv : 2 rue de la Saudrais (Le Spot) - 35 800 – Dinard Départ : Groupe 3 : 13h40 Groupe 2 : 13h50 Groupe 1 : 14h Départ (Dimanche) et jours fériés : Groupe 2 et 3 départ à 8h30 Groupe 1 départ à 9 h |
Distance (Kms) | dénivelé + (mètres) | % | Lien Openrunner | Lien Garmin |
| POINT de VIGILENCE : Nous tenons à vous préciser que les descriptifs des circuits au format littéral indiqués ci-dessous ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre de suivre le circuit parfaitement. En effet la complexité des parcours actuels ne nous permet plus de retransmettre fidèlement les circuits dans ce format, c'est pourquoi, pour celles et ceux ne disposant pas de GPS, afin d’éviter les erreurs de parcours nous vous demandons de visualiser les circuits en utilisant un des liens disponibles afin de bien voir les lieux de passages. Merci | |||||||
| N135 | jeudi 2 avril 2026 | Sopt Dinard-La Touesse-La Vallée de l'Amitié St Lunaire-St Briac-Lancieux-l'Anerie-Ploubalay-La Giclais-St Cadreuc-La Landelle-La +Janet-Plancoët (café km 30 )-Pludono-St Pôtan-Ruca+Le Pont Barré-Matignon-St Eniguet-Le Guildo-Vieux Château de Créhen-La Mare Amirand-La Giclais-Ploubalay-Lancieux-St Briac-Le Pont-Spot Dinard. N° 135 | 74,18 | 617 | 0,83% | https://www.openrunner.com/route-details/20886372 | https://connect.garmin.com/modern/course/443331911 |
| N152 | dimanche 5 avril 2026 | Spot Dinard-Le pont-St Briac le stade-Le pont martin-Ploubalay-La Giclais-Créhen-La ville orien-La tourelle St Lormel-La corbinais-L'hopital-Matignon(café)-St Pôtan-La rochette-Pluduno-Créhen-Le rocher-St Cadreuc-La vallée-Le pont arson-Ploubalay-Lancieux-St Briac-La ville carrée-St Lunaire-Côte de beaumont-La ville es quelmées-La touesse-spot Dinard | 74,8 | 646 | 0,86% | https://www.openrunner.com/route-details/19644350 | https://connect.garmin.com/modern/course/443332407 |
| N160 | lundi 6 avril 2026 | Spot Dinard-Livenais-Pleurtuit-La rogerais-Tréméreuc-Pleslin-ZI les Alleux Dinan-Cassepot-La Barrière-Bobital-Trélivan-Aucaleuc-Quévert(café)km43-La Ville es Denis-Languenan-Plssix-La tourelle-Ploubalay-L'anerie-Lancieux-St Lunaire-La ville Agan-Le pont-Spot Dinard. | 74,9 | 588 | 0,79% | https://www.openrunner.com/route-details/19686540 | https://connect.garmin.com/modern/course/443332729 |
| N30 | mardi 7 avril 2026 | Dinard-Le pont-St Briac-Lancieux-Ploubalay-Le guildo-Vieille route-Matignon Bar la vieille Auberge 16 rue St Pierre(Café)km 28-Le Pont Barré-La Ville Boeuf-La + chemin-La ville Abbé-Ruca-St Potan-Pluduno-Créhen-La Giclais-Ploubalay-Lancieux-St Briac-St Lunaire-Côte du tertre-La Fourberie-Spot Dinard. | 70,4 | 605 | 0,86% | https://www.openrunner.com/route-details/18252456 | https://connect.garmin.com/modern/course/443333066 |
| N07 | jeudi 9 avril 2026 | Spot Dinard-La Richardais-Les forges-Pleurtuit-La Rogerais-Tréméreuc-Pleslin-St Samson-La Vicomté-La ville renaud-St Hélen-Coëtquen-La motte-St Pierre(café)km 37-Les 4 routes- + du frêne-La Hisse-La Vicomté-Les Aubriais-Pleslin chêne vert-L'anneau-La ville es bray-Pleurtuit-Livenais-Cap Emeraude-Spot Dinard. | 72 | 606 | 0,84% | https://www.openrunner.com/route-details/18242053 | https://connect.garmin.com/modern/course/443333393 |
| N04 | dimanche 12 avril 2026 | Spot Dinard-Livenais-Pleurtuit-La rogerais-Le Villou-Tréméreuc-Pleslin-ZI les Alleux Dinan-Cassepot-La Barrière-Bobital-Trélivan-Aucaleuc-Quévert(café)km 40-Languenan-Plssix-La tourelle-Ploubalay-L'anerie-Lancieux-St Lunaire-La ville Agan-Le pont-Spot Dinard | 73,3 | 583 | 0,80% | https://www.openrunner.com/route-details/18241624 | https://connect.garmin.com/modern/course/443333732 |
| N05 | mardi 14 avril 2026 | Spot Dinard-Le pont-St Briac le stade-Le pont martin-Ploubalay-La Giclais-Créhen-La ville orien-La tourelle St Lormel-La corbinais-L'hopital-Matignon(café)km 35-St Pôtan-La rochette-Pluduno-Créhen-Le rocher-St Cadreuc-La vallée-Le pont arson-Ploubalay-Lancieux-St Briac-La ville carrée-St Lunaire-Côte de beaumont-La ville es quelmées-La touesse-spot Dinard. | 75,1 | 643 | 0,86% | https://www.openrunner.com/route-details/18241324 | https://connect.garmin.com/modern/course/443334024 |
| N15 | jeudi 16 avril 2026 | Spot Dinard-La Touesse-Vallée de l'amitié St Lunaire- rue de St Briac-Ville carrée-St Briac-Lancieux-La prévotais-Ploubalay-Plessis B-Languenan-Quévert(café)km 31-RP la Bézardais-Le Pont Roux-St Carnée-Le pin-Léhon-Voie sur berge Rance-Dinan le Port-Rue des 4 Moulins-RP St Samson-Pleslin-Tréméreuc-La Rogerais-Pleurtuit-Le moulin neuf-La Richardais-Spot Dinard. | 74,16 | 575 | 0,78% | https://www.openrunner.com/route-details/18162078 | https://connect.garmin.com/modern/course/443334378 |
| N14 | dimanche 19 avril 2026 | Spot Dinard-La Richardais-Les forges-Pleurtuit-La rogerais-Tréméreuc-La butte à D-Trigavou-ZA Trigavou-Route bois méen-Languenan-Corseul(café)-Aucaleuc-Trélivan-Bobital-Le Hinglé rue de la gare-La barrière-ZI les alleux Dinan-Pleslin-Tréméreuc-La rogerais-Pleurtuit-Bourneuf-Livenais-Cap Emeraude-Spot Dinard. | 72,8 | 576 | 0,79% | https://www.openrunner.com/route-details/18161907 | https://connect.garmin.com/modern/course/443334718 |
| N20 | mardi 21 avril 2026 | Spot Dinard-Cap Emeraude-Pleurtuit-La Rogerais-Tréméreuc-Pleslin-La Hisse-La vicomté-La + au Frêne-D795-St Pierre (café km 35)-Route de Bessière-La Ville es Boues-St Hélen-Les Vallées-La + au Frêne-La Hisse-St Samson-Pleslin L' anneau-La Ville es Bray-Pleurtuit-La Richardais-Le Spot Dinard. | 71,6 | 581 | 0,81% | https://www.openrunner.com/route-details/18136205 | https://connect.garmin.com/modern/course/443335056 |
| N132 | jeudi 23 avril 2026 | Spot Dinard-Cap Emeraude-Livenais-La Perrine-Pleurtuit, rue Joliot Curie, église, rue des Cap Horniers, St Jouan--La Rogerais-Tréméreuc-Pleslin-Les Aubriais-St Samson-La Hisse-La Vicomté- + du Frène-St Piat-Le Gué Parfond- rue des Landes de Bellevue-Lanvallais ( café km33)- Le Port-Taden-La Meffrais-St Samson-Trélat-Bel air-La Gromilais-Le Pont Homery-Languenan-Plessix Balisson-Le Pont d'Arson-La Giclais-Ploubalay-Lancieux-St Briac-Le Pont-Spot Dinard. | 71,5 | 556 | 0,78% | https://www.openrunner.com/route-details/18135844 | https://connect.garmin.com/modern/course/443335341 |
| N131 | dimanche 26 avril 2026 | Spot Dinard-Cap Emeraude-Livenais-La Perrine-Pleurtuit rue Joliot Curie ,église, rue des Cap Horniers, St jouan, la Rogerais-Tréméreuc-Pleslin-Le Petit Palais-Plouër-Pont St Hubert-La Ville es Nonais-Doslet-La Ville Boulay-Le Casrouge-Plerguer (Café du calvaire km34)-Le Casseret-Mireloup-La Barre-Miniac-La + Fermal- Pont Livard-Pont St Hubert-La Pommerais-Plouër-La Chiennais-Lesmont-Les Hallouardières-La Ville es Bray-Pleurtuit-Les Forges-La Richardais-Rue du Haut Chemin-Isle Célée-Av de la Vicomté-Le Spot Dinard. | 70,8 | 573 | 0,81% | https://www.openrunner.com/route-details/18085698 | https://connect.garmin.com/modern/course/443335666 |
| N150 | mardi 28 avril 2026 | Dinard-Livenais-Pleurtuit- La rogerais-Tréméreuc- Pleslin-Dinan centre-Léhon -Tressaint-St Solen centre-Forêt de coetquen - St Hélen(café)- Le Val Hervelin-Le Pont Hougat-L'Hopital-La Magdelaine-Le Breil-ZA Miniac-La Ville Boutier-Doslet-La ville es nonais-Port st Hubert-Plouër-La chiennais-Lesmont-La renaudais-Trébéfour-Tréméreuc-La rogerais-Pleurtuit- Le Bourgneuf-Livenais-Cap émeraude- Dinard spot. | 81 | 581 | 0,72% | https://www.openrunner.com/route-details/19427116 | https://connect.garmin.com/modern/course/443335962 |
| N11 | jeudi 30 avril 2026 | Spot Dinard-Cap Emeraude-Livenais-Pleurtuit-Tréméreuc-Pleslin-St Samson-La Hisse-La Vicomté-La + du frêne-St Piat-La Touche-La Ville Arais-Lanvallay(café)km 30-Le port-Les 4 Moulins-ZA des Alleux-Loisel--Bois Rifier-Trigavou-Vers Languenan-La Haute ville Neu-Plessix-La tourelle-Ploubalay-Lancieux-St Lunaire Vallée de L'Amitié côte de Beaumont-La Touesse-Spot Dinard. | 72,2 | 586 | 0,81% | https://www.openrunner.com/route-details/18149180 | https://connect.garmin.com/modern/course/443336232 |
sportsregions
