Publiée le
| Départ du Spot à 13 h 30 | ||||||
| Date | Nom du circuit | Distance (Kms) | dénivelé + (mètres) | LIENS | LIENS | DESCRIPTIONS DES PARCOURS |
| samedi,octobre 03, 2026 | 50,1 | 53,2 | 363 | https://www.openrunner.com/route-details/23116140 | https://connect.garmin.com/modern/course/447798769 | Spot Dinard-Cap Emeraude -Livenais-Pleurtuit-Tréméreuc-Trébéfour-Pleslin le chêne vert-Le Bois Ruffier-Le Haut Bois-St Samson café km22 ou à Ploubalay km40 ?-Trélat-La Chapelle de l'Iff-Languenan-Ploubalay vieille route-Lancieux-St Briac la Ville ès samson-La Ville Agan-La Ville ès Quelmées-Rue de la Touesse-Spot Dinard. Sam N° 50(1) 53 kms 363m+ |
| samedi , octobre 10, 2026 | 9 | 55,3 | 505 | https://www.openrunner.com/route-details/9236783 | https://connect.garmin.com/modern/course/341086842 | Spot Dinard-La Richardais-Les Forges-Pleurtuit-Les Rues-Le Pont Crétin-La Ville Oger-Le Grand Bois Jean -La + Janet-La Maçonnais-Plancoët( café km27)-Le Vieux Bourg-La Ville Martin-La Vieuville-La Colombière-La Vallée-ZA Coutelouche Ploubalay-Le Château d'eau-l'Anerie-Lancieux-St Briac-La Ville Agan-Spot Dinard- 55.34 kms 505m+. N° 09 |
| samedi, octobre 17, 2026 | 53 | 53,5 | 453 | https://www.openrunner.com/route-details/23825964 | https://connect.garmin.com/modern/course/450363360 | Spot Dinard-La Touesse-La Ville Bily-St Lunaure-Rue de St Briac-La Ville Carrée-St Briac-L Islet-Lancieux-Camping-La Croix Chemin-D 768-Ploubalay-ZA Coutelouche-Le Pont Arson-Plessix Balisson-Le Bois Jean-Villeneu-Trigavou-Le Bois Seigneur-La Harviais-La Gouriais-La Villée-Plouër-Langrolais café kms42-Le Minihis-La Richardais-La Bodinais-Le Prieuré-Le Spot Dinard. Sam N°53 |
| samedi, octobre 24, 2026 | 7 | 49,8 | 407 | https://www.openrunner.com/route-details/15503298 | https://connect.garmin.com/modern/course/331104374 | Spot Dinard-La Richardais-La Peyronnais-L'Ecluse-La Ville es Bray-La Renaudais-Plouër-La Minotais-Liscouet-St Samson(café km 24)-Le Bois Ruffier-Trigavou-Tréméreuc-Le Villou-La Rogerais-Pleurtuit-La Gallais-Ville Rucette-Mont Fortin-La Ville Biais-Le Spot Dinard. N° Sam 07 -50 kms 407m+ |
| samedi, octobre 31, 2026 | 40 | 52,2 | 402 | https://www.openrunner.com/route-details/21463936 | https://connect.garmin.com/modern/course/359946084 | Spot Dinard-Av de la Vicomté-La Richardais-Le Minihic-Langrolais-Pleslin-Plessix Balisson-Grand Bois Jean-La Landelle-Le Pont Cornou-La Sauvageais-La Colombière-La Vallée-La Motillais-Ploubalay(café)km38-Lancieux par l'Anerie-St Briac-La Ville Carrée-St Lunaire- La Vallée de l'Amitié-La Touesse-Spot Dinard 52 kms 402m+. Sam N° 40 |
sportsregions
