Publiée le
| Départ du Spot à 13h30 | ||||||
| Date | Nom du circuit | Distance (Kms) | dénivelé + (mètres) | LIENS | LIENS | DESCRIPTIONS DES PARCOURS |
| samedi 11 juillet 2026 | 13 | 55,5 | 414 | https://www.openrunner.com/route-details/14222470 | https://connect.garmin.com/modern/course/431370867 | Spot Dinard-La Richardais-Vers Jouvente-Le Minihic rue des marins-Rue des Chênes-La Ville ès Bray-l'Anneau de Pleslin-La + Aubry-Trigavou -La Jossais-D2-Le Bois Méen-La Villeneu-La Béquinais-(Ploubalay (café km37)-D2-La Rogerais-Le Pont ès Omnès-La Ville Patoire-Vaupiard-Le Pont Laurin-St Briac-La Ville Carrée-St Lunaire par la Rue de St Briac-La Côte du Tertre-Port Blanc-Spot Dinard- Sam N°13 -55.5 kms 414m+ |
| samedi 18 juillet 2026 | 36 | 55,1 | 470 | https://www.openrunner.com/route-details/16377751 | https://connect.garmin.com/modern/course/435909659 | Spot Dinard-La Richardais par le collège St Marie--Vers le Minihic-La Peyronnais-La Ville es Huriaux-La Ville es Bray-La Renaudais-Lesmont-La Chiennais-La Hautière-La Souhaitier-Le Port de Plouër-Plouër centre-(Langrolay café km 27)-L'anneau de Pleslin-La Brousse-Tréméreuc-Les Rues-Bois Joly-La Trochardais-La Triglais-L'Anerie-La Chambre-Lancieux-St Briac-La Ville Carrée-La Fosse-Rue de la Mare-St Lunaire-La Ville Agan-Le Pont-Spot Dinard. 55kms 505m+ |
| samedi 4 juillet 2026 | 12 | 53 | 442 | https://www.openrunner.com/route-details/10560907 | https://connect.garmin.com/modern/course/326700932 | Spot Dinard-Bd de la Vicomté-Rue l'Isle Celée-Le Haut Chemin-La Richardais-La Charlais-Pleurtuit le Stade-St Jouan-Les Rues-Le Pont Crétin-La Rochette-La + Janet-D786-St Jacut ( Café kms32)-RP le Grand Calvaire-La Vallée-Ploubalay ZA Coutelouche-D2-La Rogerais-Le Pont ès Omnès-D503-RP La Ville Agan-Le Pont-Spot Dinard. Sam N° 12. 53,29 kms 442m+ |
| samedi 25 juillet 2026 | 35 | 55,3 | 478 | https://www.openrunner.com/route-details/15724928 | https://connect.garmin.com/modern/course/436934755 | Spot Dinard-La Touesse-La Ville Agan-Le Bois Pertuit-Les Lions-Ploubalay-La Giclais-St Jacut rue de la Gare-Le Guildo-Créhen--Le Vieux Bourg-Plancoët (Café) km28-Plessix Balisson-Pont Crétin-Les Rues-Pleurtuit-Vers Jouvente-La Richardais-La Bodinais-Le Prieuré-Spot Dinard. 54 kms 478 m+ N° 35 |
| samedi 1 août 2026 | 43 | 57,4 | 475 | https://www.openrunner.com/route-details/21878243 | https://connect.garmin.com/modern/course/438734183 | Le Spot Dinard-La Touesse-Le Marais St Lunaire-St Briac-St Sieu Lancieux-La+ Chemin-La Hamonais-La Crochais-La + Aubry-Trigavou-Le Bois Seigneur-La Salle-La Jossaie-St Samson -La Rusais-(Plouër café km42)-Langrolais-Le Minihic-La Richardais-La Bodinais-Le Prieuré-Le Spot Dinard. N ° 43 - 57.39kms 475 m+ |
| samedi 8 août 2026 | 55 | 60,1 | 511 | https://www.openrunner.com/route-details/23640901 | https://connect.garmin.com/modern/course/438433624 | Spot Dinard-St Lunaire par la côte-Lancieux St Sieu-La + chemin-Château d'eau Ploubalay-Coutelouche-Plessix Balisson-Les Tourelles-Languenan-La Chapelle de l'Iff-Le Champ Boquet-La Ville Pierre-D2-Loisel-La Salle-La Jossaie-La Meffrais-St Samson-(Plouër café km45)-Langrolais-Le Minihic-La Richardais rue du calvaire-La Motte-La Ville es Passants-Spot Dinard. 60 kms 511m+ Sam N° 55 |
| samedi 15 août 2026 | 50,1 | 53,2 | 363 | https://www.openrunner.com/route-details/23116140 | https://connect.garmin.com/modern/course/447798769 | Spot Dinard-Cap Emeraude -Livenais-Pleurtuit-Tréméreuc-Trébéfour-Pleslin le chêne vert-Le Bois Ruffier-Le Haut Bois-St Samson- (café Ploubalay km40)-Trélat-La Chapelle de l'Iff-Languenan-Ploubalay vieille route-Lancieux-St Briac la Ville ès samson-La Ville Agan-La Ville ès Quelmées-Rue de la Touesse-Spot Dinard. Sam N° 50(1) 53 kms 363m+ |
| samedi 22 août 2026 | 9 | 55,3 | 505 | https://www.openrunner.com/route-details/9236783 | https://connect.garmin.com/modern/course/341086842 | Spot Dinard-La Richardais-Les Forges-Pleurtuit-Les Rues-Le Pont Crétin-La Ville Oger-Le Grand Bois Jean -La + Janet-La Maçonnais-Plancoët( café km27)-Le Vieux Bourg-La Ville Martin-La Vieuville-La Colombière-La Vallée-ZA Coutelouche Ploubalay-Le Château d'eau-l'Anerie-Lancieux-St Briac-La Ville Agan-Spot Dinard- 55.34 kms 505m+. N° 09 |
| mardi 25 août 2026 | 53 | 53,5 | 453 | https://www.openrunner.com/route-details/23825964 | https://connect.garmin.com/modern/course/450363360 | Spot Dinard-La Touesse-La Ville Bily-St Lunaire-Rue de St Briac-La Ville Carrée-St Briac-L Islet-Lancieux-Camping-La Croix Chemin-D 768-Ploubalay-ZA Coutelouche-Le Pont Arson-Plessix Balisson-Le Bois Jean-Villeneu-Trigavou-Le Bois Seigneur-La Harviais-La Gouriais-La Villée-Plouër-Langrolais café kms42-Le Minihic-La Richardais-La Bodinais-Le Prieuré-Le Spot Dinard. Sam N°53 |
sportsregions
